| ZSG Altenmarkt I | Altenmarkt II | 20.10.2026 | ||
| Purkering I | ZSG Altenmarkt I | 03.11.2026 | ||
| ZSG Altenmarkt I | Palling I | 16.11.2026 | ||
| SG Hart II | ZSG Altenmarkt I | 01.12.2026 | ||
| ZSG Altenmarkt I | Seeon I | 14.12.2026 | ||
| Altenmarkt II | ZSG Altenmarkt I | 18.01.2027 | ||
| Altenmarkt I | Purkering I | 01.02.2027 | ||
| Palling I | ZSG Altenmarkt I | 15.02.2027 | ||
| ZSG Altenmarkt I | SG Hart II | 01.03.2027 | ||
| Seeon I | ZSG Altenmarkt I | 15.03.2027 | ||
Schützen: Schwankner Hans, Schwankner Rosmarie, Deml Günther;