| ZSG Altenmarkt I | Traunwalchen I | 22.10.2025 | 928,5 : 920,8 | |
| Truchtlaching I | ZSG Altenmarkt I | 03.11.2025 | 913,9 : 923,7 | |
| Purkering I | ZSG Altenmarkt I | 17.11.2025 | 922,0 : 919,2 | |
| ZSG Altenmarkt I | SG Hart II | 01.12.2025 | 925,5 : 903,1 | |
| Palling I | ZSG Altenmarkt I | 15.12.2025 | 900,4 : 911,0 | |
| Traunwalchen I | ZSG Altenmarkt I | 12.01.2026 | 932,5 : 925,7 | |
| ZSG Altenmarkt I | Truchtlaching I | 26.01.2026 | ||
| ZSG Altenmarkt I | Purkering I | 09.02.2026 | ||
| SG Hart II | ZSG Altenmarkt I | 24.02.2026 | ||
| Altenmarkt I | Palling I | 09.03.2026 | ||
Schützen: Schwankner Hans, Schwankner Rosmarie, Deml Günther;