07.10.2020 - Mi | SG Palling I | ZSG Altenmarkt I | 1355 : 1244 | 2 : 0 |
14.10.2020 - Mi | ZSG Altenmarkt I | SG Emertsham I | 1303 : 1358 | 0 : 2 |
28.10.2020 - Mi | Schützengilde Traunwalchen I | ZSG Altenmarkt I | ||
11.11.2020 - Mi | ZSG Altenmarkt I | Sportschützen Traunreut I | ||
25.11.2020 - Mi | D' Alztaler Trostberg I | ZSG Altenmarkt I | ||
09.12.2020 | ZSG Altenmarkt I | SV Truchtlaching I | ||
06.01.2021 - Mi | ZSG Altenmarkt I | SG Palling I | ||
13.01.2021 - Mi | SG Emertsham I | ZSG Altenmarkt I | ||
20.01.2021 - Mi | ZSG Altenmarkt I | Schützengilde Traunwalchen I | ||
03.02.2021 - Mi | Sportschützen Traunreut I | ZSG Altenmarkt I | ||
17.02.2021 - Mi | ZSG Altenmarkt I | D' Alztaler Trostberg I | ||
03.03.2021 | SV Truchtlaching I | ZSG Altenmarkt I |
Schützen: Köpplreiter Robert, Wimmer Martin, Lehrer Alexander, Schmid Georg, Koten Wolfgang;