20.10.2021 - Mi | Sportschützen Traunreut I | ZSG Altenmarkt I | 1257 : 1274 | 2 : 0 |
03.11.2021 - Mi | ZSG Altenmarkt I | SG Palling I | 1300 : 1288 | 4 : 0 |
17.11.2021 - Mi | D' Alztaler Trostberg I | ZSG Altenmarkt I | ||
01.12.2021 - Mi | ZSG Altenmarkt I | SG Emertsham I | ||
15.12.2021 - Mi | SV Truchtlaching I | ZSG Altenmarkt I | ||
05.01.2022 - Mi | ZSG Altenmarkt I | Sportschützen Traunreut I | ||
19.01.2022 - Mi | SG Palling I | ZSG Altenmarkt I | ||
02.02.2022 - Mi | ZSG Altenmarkt I | D' Alztaler Trostberg I | ||
16.02.2022 - Mi | SG Emertsham I | ZSG Altenmarkt I | ||
02.03.2022 - Mi | ZSG Altenmarkt I | SV Truchtlaching I |
Schützen: Köpplreiter Robert, Wimmer Martin, Lehrer Alexander, Schmid Georg, Koten Wolfgang;