27.10.2021 - Mi | ZSG Altenmarkt I | Altschützenges. Engelsberg I | 1441 : 1436 | 2 : 0 |
10.11.2021 - Mi | SG Oberfeldkirchen I | ZSG Altenmarkt I | ||
24.11.2021 - Mi | ZSG Altenmarkt I | SG Kammer-Rettenbach I | ||
08.12.2021 - Mi | SV Freutsmoos II | ZSG Altenmarkt I | ||
22.12.2021 - Mi | SG Hart I | ZSG Altenmarkt I | ||
12.01.2022 - Mi | Altschützenges. Engelsberg I | ZSG Altenmarkt I | ||
26.01.2022 - Mi | ZSG Altenmarkt I | SG Oberfeldkirchen I | ||
09.02.2022 - Mi | SG Kammer-Rettenbach I | ZSG Altenmarkt I | ||
23.02.2022 - Mi | ZSG Altenmarkt I | SV Freutsmoos II | ||
09.03.2022 - Mi | ZSG Altenmarkt I | SG Hart I |
Schützen: Auer Monika, Tögel Iris, Schwankner Stefan, Baumgartner Stefan, Feichtner Ernst;