SG Freutsmoos I | ZSG Altenmarkt I | 909,3 | 924,5 | 2 : 0 |
ZSG Altenmarkt I | SG Purkering I | 930,1 | 913,8 | 4 : 0 |
SG St. Wolfgang I | ZSG Altenmarkt I | 930,7 | 916,0 | 4 : 2 |
ZSG Altenmarkt I | SG Hart I | 920,0 | 941,2 | 4 : 4 |
SG Nussdorf I | ZSG Altenmarkt I | 941,5 | 921,4 | 4 : 6 |
ZSG Altenmarkt I | SG Freutsmoos I | 929,4 | 917,0 | 6 : 6 |
SG Purkering I | ZSG Altenmarkt I | 916,0 | 926,8 | 8 : 6 |
ZSG Altenmarkt I | SG St. Wolfgang I | 924,9 | 929,7 | 8 : 8 |
SG Hart I | ZSG Altenmarkt I | 947,3 | 918,2 | 8 : 10 |
ZSG Altenmarkt I | SG Nussdorf I |
Schützen: Deml Günther, Schwankner Rosmarie, Schwankner Hans, Oppermann Ingrid;