19.10.2020 - Mo | ZSG Altenmarkt I | SG Nussdorf I | 930,3 : 927,6 | 2 : 0 |
02.11.2020 - Mo | SG St. Wolfgang I | ZSG Altenmarkt I | ||
16.11.2020 - Mo | ZSG Altenmarkt I | SG Kammer-Rettenbach I | ||
30.11.2020 - Mo | SG Hart I | ZSG Altenmarkt I | ||
14.12.2020 - Mo | ZSG Altenmarkt I | SG Purkering I | ||
25.01.2021 - Mo | SG Nussdorf I | ZSG Altenmarkt I | ||
08.02.2021 - Mo | ZSG Altenmarkt I | SG St. Wolfgang I | ||
25.02.2021 - Mo | SG Kammer-Rettenbach I | ZSG Altenmarkt I | ||
08.03.2021 - Mo | ZSG Altenmarkt I | SG Hart I | ||
22.03.2021 - Mo | SG Purkering I | ZSG Altenmarkt I |
Schützen: Deml Günther, Schwankner Rosmarie, Schwankner Hans, Ingrid Oppermann