25.10.2021 - Mo | SG Purkering I | ZSG Altenmarkt I | 926,4 : 922,4 | 0 : 2 |
08.11.2021 - Mo | ZSG Altenmarkt I | SG St. Wolfgang I | 926,8 : 920,7 | 2 : 2 |
25.11.2021 - Do | SG Kammer-Rettenbach I | ZSG Altenmarkt I | ||
06.12.2021 - Mo | ZSG Altenmarkt I | SG Hart I | ||
20.12.2021 - Mo | SG Nussdorf I | ZSG Altenmarkt I | ||
10.01.2022 - Mo | ZSG Altenmarkt I | SG Purkering I | ||
24.01.2022 - Mo | SG St. Wolfgang I | ZSG Altenmarkt I | ||
07.02.2022 - Mo | ZSG Altenmarkt I | SG Kammer-Rettenbach I | ||
21.02.2022 - Mo | SG Hart I | ZSG Altenmarkt I | ||
07.03.2022 - Mo | ZSG Altenmarkt I | SG Nussdorf I |
Schützen: Deml Günther, Schwankner Rosmarie, Schwankner Hans, Ingrid Oppermann, Root Nikolai, Auer Achim;