SG St. Wolfgang I | ZSG Altenmarkt I | 936,7 | 912,9 | 2 : 0 |
ZSG Altenmarkt I | Nussdorf I | 930,1 | 880,0 | 2 : 0 |
SG Purkering I | ZSG Altenmarkt I | 915,3 | 924,4 | 0 : 2 |
ZSG Altenmarkt I | SG Hart I | |||
ZSG Altenmarkt I | Kammer-Rettenbach I | |||
ZSG Altenmarkt I | SG St. Wolfgang I | |||
Nussdorf I | ZSG Altenmarkt I | |||
ZSG Altenmarkt I | SG Purkering I | |||
SG Hart I | ZSG Altenmarkt I | |||
kammer-Rettenbach I | ZSG Altenmarkt I |
Schützen: Deml Günther, Schwankner Rosmarie, Schwankner Hans, Oppermann Ingrid;